| 品名 | 入り数 | |
| 衛生手袋 | フジグローブ | 100 |
| ラテックス手袋 | 100 | |
| 紙コップ | 5オンス白150 | 3000 |
| 7オンス白205 | 2000 | |
| 紙おしぼり | ケナフハーフ | 3000 |
| アミー白無地 | 1500 | |
| セピバード丸 平 | 1200 | |
| メルシー | 1200 | |
| タイムリーFT | 1000 | |
| タイムリーHI | 600 | |
| 名入れアミー1色 | 6000 | |
| 傘袋 | 100×60袋 | 100 |
| カタマール | 500g×10 | 1 |
| カセットガス | 48 | |
| カールボンステンレス | 40g | 10 |
| キクロン | 24 | |
| クラフレックス | 35×61薄手100枚 | 6 |
| 35×61厚手60枚 | 6 | |
| 固形燃料 | カエン15・20・25・30 | 1 |
| ゴミ袋 | 45L透明半透明 | 600 |
| 70L透明半透明 | 400 | |
| 90L透明半透明 | 300 | |
| ゴム手袋 | M L | 10 |
| サワデー本体 | 12 | |
| サワデー詰替え | 12 | |
| 消毒済コップ巻 | 1000 | |
| ストロー | 500枚入れ | 1 |
| スポンジエース | 10 | |
| ゾウキン | 10枚 | 1 |
| たわし | 大 | 10 |
| 中 | 10 | |
| 小 | 10 | |
| 竹串 | 15cm・18cm | 11kg |
| チャッカマン | 10 | |
| 2プライナプキン | 白無地 | 2000 |
| 名入れ | 4000 | |
| 日東紡ふきん | 10 | |
| 箱根町ゴミ袋 | 70L | 200 |
| 45L | 500 | |
| ピーピースルー | 1 | |
| フレックスストロー | 400個袋入れ | 400個袋入れ |
| ポリ袋 | No9 | 1000 |
| No10 | 1000 | |
| No11 | 1000 | |
| No12 | 1000 | |
| No13 | 1000 | |
| No14 | 1000 | |
| No15 | 1000 | |
| No15ひも付0.02 | 1000 | |
| No16 | 500 | |
| No17 | 500 | |
| No18 | 500 | |
| No19 | 500 | |
| No20 | 500 | |
| 320×380×0.01 | 2000 | |
| 380×450×0.01 | 2000 | |
| ボンスター0号 | 1 | |
| モップ替え糸 | 10 | |
| 6ツ折ナプキン | 1000枚 白無地 | 1 |
| 6ツ折ナプキン | 直線 白無地 | 10000枚 |
| 6ツ折ナプキン | 波型 白無地 | 10000枚 |
| 無香空間 | 本体 | 24 |
| 替え | 24 | |
| 楊枝 | 1kgバラ | 1 |
| 容器入れ | 500本×10 | |
| 袋入れ | 1000 | |
